<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>subtitles</title>
	<atom:link href="http://www.noroute.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noroute.de/blog</link>
	<description>stating the obvious</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2013 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Neu: tech subtitles, mit Octopress</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2013/04/neu-tech-subtitles-mit-octopress/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2013/04/neu-tech-subtitles-mit-octopress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[rechenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[sofware engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es den technischen Teil der Posts drüben bei tech subtitles, mit der sympathischen Blogging Engine von github.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es den technischen Teil der Posts drüben bei <a href="http://noroute.github.io/">tech subtitles</a>, mit der sympathischen <a href="http://octopress.org/">Blogging Engine</a> von github.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2013/04/neu-tech-subtitles-mit-octopress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchever, Konkurrenz für Lovefilm und Maxdome?</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2013/01/watchever-konkurrenz-fur-lovefilm-und-maxdome/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2013/01/watchever-konkurrenz-fur-lovefilm-und-maxdome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mittwoch gibt es in Deutschland eine neue Video-Streaming Plattform für Filme und Fernsehserien, the weirdly named Watchever. Watchever gehört dem französischen Vivendi-Konzern. Eckdaten: 8,99 im Monat, erste 30 Tage gratis, monatlich kündbar Sowohl OV als auch synchronisierte Fassungen Offline-Modus viele unterstützte Plattformen (Android, iOS, PC, Mac, AppleTV, Samsung und Philips Fernseher). zum Start ein respektabler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Mittwoch gibt es in Deutschland eine neue Video-Streaming Plattform für Filme und Fernsehserien, the weirdly named <a href="http://www.watchever.com/">Watchever</a>. Watchever <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Watchever-Video-On-Demand-von-Vivendi-1780407.html">gehört</a> dem französischen Vivendi-Konzern.</p>
<p>Eckdaten:</p>
<ul>
<li>8,99 im Monat, erste 30 Tage gratis, monatlich kündbar</li>
<li>Sowohl OV als auch synchronisierte Fassungen</li>
<li>Offline-Modus</li>
<li>viele unterstützte Plattformen (Android, iOS, PC, Mac, AppleTV, Samsung und Philips Fernseher).</li>
<li>zum Start ein respektabler Katalog (BBC, HBO, klassische Serien, &#8230;).</li>
</ul>
<p>Vivendi <a href="http://www.watchever.com/servicecenter/faq/frage?q=50ae1b572c128eca0e000000">stellt allerdings klar</a>, dass Watchever momentan keine Lizenzen für Fernsehserien einkaufen kann, die noch nicht im deutschen Fernsehen gelaufen sind.</p>
<p>Trotzdem: Der Markteintritt von Vivendi könnte dazu führen, dass der verschlafene deutsche Streaming-Markt belebt wird und es gute, einfach zu benutzende. preisgünstige und legale Angebote gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2013/01/watchever-konkurrenz-fur-lovefilm-und-maxdome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ending &#8220;The war on drugs&#8221; &#8211; Progress, finally?</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2013/01/ending-the-war-on-drugs-progress-finally/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2013/01/ending-the-war-on-drugs-progress-finally/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[drug policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[When I saw Traffic in 2000 I felt the effects of the &#8220;War on Drugs&#8221; had finally arrived in popular media. But the discussion was not picked up, no visible policy changes came, especially in the US. This seems to have changed in the last years, at least according to my filter bubble. Mexico and the United [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>When I saw <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_(2000_film)">Traffic</a> in 2000 I felt the effects of the &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/War_on_Drugs">War on Drugs</a>&#8221; had finally arrived in popular media. But the discussion was not picked up, no visible policy changes came, especially in the US. This seems to have changed in the last years, at least according to my <a href="http://www.thefilterbubble.com/">filter bubble</a>.</p>
<h3>Mexico and the United States</h3>
<p>Cannabis has been completely decriminalized in two US states (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_Amendment_64">Colorado</a> and <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Initiative_502">Washington</a>) in 2012. In California, punishment of non-medical use of cannabis was reduced to an infraction, <a href="http://www.huffingtonpost.com/2012/11/28/california-marijuana-decriminalization-_n_2205997.html">leading to a 20% reduction in the youth crime rate</a>. The New York Times reports on <a href="http://www.nytimes.com/2012/12/21/us/politics/stigma-fading-marijuana-common-in-california.html?pagewanted=all">the ubiquity of cannabis use</a>, hinting towards a complete decriminalization in the near future.</p>
<p>Mexicos former president Calderón <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464821699025772.html">called u</a>p<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464821699025772.html">on</a> (WSJ, also by <a href="http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/mexico/drug_trafficking/index.html">NYT</a>) U.S. president Obama to consider decriminalization of cannabis products in 2012. Also, Mexico&#8217;s presidential candidates all <a href="http://www.nytimes.com/2012/06/11/world/americas/us-braces-for-mexican-shift-in-drug-war-focus.html?pagewanted=all">promised</a> (NYT) to look for new solutions to end the violence in the War on Drugs. Niemann Watchdog also <a href="http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?fuseaction=background.view&amp;backgroundid=640">reports</a> on this.</p>
<p>In 2012, <a href="http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?pagewanted=all">The New York Times</a>, the <a href="http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2012/06/drug-war">Economist</a> make widely heard <a href="http://www.economist.com/node/21547247">economic</a> and social arguments about decriminalization. The Economist also has a long track record of <a href="http://www.economist.com/node/13237193">reporting</a> on failures of the War on Drugs.</p>
<h3>Europe</h3>
<p>Switzerland and the basque part of Spain <a href="http://www.tokeofthetown.com/2011/12/spanish_basque_country_legalizing_marijuana_in_201.php">allowed</a> growth of cannabis for personal use in 2012. The UK based <a href="http://www.release.org.uk/about/mission-vision">Release</a> center &#8220;of expertise on drugs and drugs law <a href="http://www.huffingtonpost.com/ernest-drucker/decriminalization-of-drug_b_1656045.html">published</a> (HuffPost) a <a href="http://www.release.org.uk/publications/drug-decriminalisation-policies-in-practice-across-the-globe">report</a> about decriminalization around the world, finding that decriminalization does not lead to increased use.</p>
<p>Portugal completely decriminalized the use of street drugs in 2001, focusing on therapy instead of imprisonment, apparently <a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drug-decriminalization">to positive effects</a>.</p>
<h3>Breaking The Taboo</h3>
<p><a href="http://www.breakingthetaboo.info/">Breaking The Taboo</a> is a campaign movie narrated by Morgan Freeman and big on YouTube now, pleading for change in drug policies.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/8UtNF-Le2L0" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<h3>Now what?</h3>
<p>Call me naïve, but I hope that we will see some change in global drug policy in 2013, especially concerning countries like the US, Mexico and also Afghanistan, being on the forefront of the &#8220;War on Drugs&#8221;.</p>
<h3>What do you think?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2013/01/ending-the-war-on-drugs-progress-finally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precht: Macht fehlender Diskurs dumm?</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2013/01/precht-macht-fehlender-diskurs-dumm/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2013/01/precht-macht-fehlender-diskurs-dumm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[leben]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin spät dran, aber vor einigen Tagen habe ich endlich die erste Folge der ZDF-Serie Precht (Hauptdarsteller: Richard David Precht gesehen. Provokanter Titel: &#8220;Macht Lernen Dumm?&#8221;. Geliefert wird eine Art zweistimmiger Monolog über den Wissensstand der Reformpädagogik (Precht und Hüther beklagen einstimmig den Stand der Unterrichtspraxis in Deutschland). Inhaltlich wird mehr oder weniger das wiedergegeben, was [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin spät dran, aber vor einigen Tagen habe ich endlich die erste Folge der ZDF-Serie <a title="ZDF - Precht" href="http://precht.zdf.de/">Precht</a> (Hauptdarsteller: <a title="Wikipedia: Richard David Precht" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_David_Precht">Richard David Precht</a> gesehen. Provokanter Titel: &#8220;Macht Lernen Dumm?&#8221;.</p>
<p>Geliefert wird eine Art zweistimmiger Monolog über den Wissensstand der Reformpädagogik (Precht und Hüther beklagen einstimmig den Stand der Unterrichtspraxis in Deutschland). Inhaltlich wird mehr oder weniger das wiedergegeben, was<a href="http://www.goodreads.com/book/show/79681.Teaching_As_a_Subversive_Activity"> Neil Postman</a>, <a title="Ken Robinson - School kills creativity" href="http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html">Ken Robinson</a>, <a title="TED: Sugata Mitra - How Kids teach themselves" href="http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html">Sugata Mithra</a>, <a href="http://www.danpink.com/books/whole-new-mind">Daniel</a> <a href="http://www.danpink.com/books/drive">Pink</a> schreiben.</p>
<p>Ich finde es gut, dass Precht und Hüther die Ziele und Methodiken zeitgemäßer Pädagogik erläutern und sie so hoffentlich popularisieren. Für eine philosophische Runde scheint das Format dagegen ungeeignet (das ist auch der Zeit <a href="http://www.zeit.de/kultur/film/2012-09/precht-zdf-philosophie/komplettansicht">aufgefallen</a>). Keine Widersprüche, keine Diskussion, keine Entwicklung neuer Ideen.</p>
<p>Gerade die für die Schulen geforderte Kreativität fehlt der Sendung. Tatsächlich ähnelt der zweistimmige Monolog mehr dem gescholtenen Frontalunterricht. Die Funktion <a href="http://www.zdf.de/Precht/Precht-Forum-zur-Sendung-24287658.html">&#8220;Mitreden&#8221;</a>, die gerade in ein Diskurs-Format passen würde, bietet auch nur ein sehr altbackenes Web-Forum ohne Einfluss auf die Sendung.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Dem Format würden mehr Kontroversen gut tun, um tatsächlich neue Ideen zu produzieren, wie es eine philosophische Runde verspricht. Handzahme Vorträge zu zweit werden dem nicht gerecht.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/rCIXNW4Zl7Y" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2013/01/precht-macht-fehlender-diskurs-dumm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More to see here&#8230;</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2013/01/more-to-see-here/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2013/01/more-to-see-here/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eigenreklame]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[nicht zuletzt inspiriert durch Johnny Häuslers Aufruf 2013: Das Web zurückerobern werde ich in 2013 versuchen, dieses Blog zum Zentrum eigener Inhalte zu machen und damit Aktivitäten bei Twitter, Facebook usw. ergänzen. Hier wird es also in Zukunft auch Linkblogging+ geben, weil ich auf der eigenen Plattform mehr Kontrolle über Form und Stabilität der Links habe. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>nicht zuletzt inspiriert durch Johnny Häuslers Aufruf <a title="2013: Das Web zurückerobern" href="http://www.spreeblick.com/2012/12/28/2013-das-web-zuruck-erobern/">2013: Das Web zurückerobern</a> werde ich in 2013 versuchen, dieses Blog zum Zentrum eigener Inhalte zu machen und damit Aktivitäten bei Twitter, Facebook usw. ergänzen.</p>
<p>Hier wird es also in Zukunft auch Linkblogging+ geben, weil ich auf der eigenen Plattform mehr Kontrolle über Form und Stabilität der Links habe. Twitter (und evtl. Facebook) werden dann Inhalte dieses Blogs verlinken und nicht mehr direkt fremde Inhalte.</p>
<p>Stay tuned&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2013/01/more-to-see-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android frustrations: &#8220;Enterprise features&#8221; are not just for the enterprise</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-enterprise-features-are-not-just-for-the-enterprise/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-enterprise-features-are-not-just-for-the-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[encryption]]></category>
		<category><![CDATA[mobile devices]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[There&#8217;s no Android device (that I know of) that supports hardware encryption of all data on the device, there&#8217;s no framework support for transparent encryption and there&#8217;s no remote wipe. These are the things commonly demanded for &#8220;enterprise devices&#8220;. But I&#8217;d like to have them on my Android phone as well, even when I don&#8217;t [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>There&#8217;s no Android device (that I know of) that supports hardware encryption of all data on the device, there&#8217;s no framework support for transparent encryption and there&#8217;s no remote wipe. These are the things commonly <a href="http://www.google.com/support/forum/p/android/thread?tid=5e3aa8551783f70e&amp;hl=en">demanded</a> for &#8220;<a href="http://www.networkworld.com/community/node/49560">enterprise devices</a>&#8220;.</p>
<p>But I&#8217;d like to have them on my Android phone as well, even when I don&#8217;t store company data on the device. People lose their phones. All the time. And there&#8217;s private data on there that should better be kept secret.</p>
<p>I feel uncomfortable carrying around a device which has more than 300 contact data sets, lots of personal email and also knows password to some of my accounts on the web. And I&#8217;d gladly buy an Android device that properly protects my data.</p>
<p><em>Oh, and no, all the apps available in the market that offer password stores or document encryption are <strong>just not the way to do it</strong>!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-enterprise-features-are-not-just-for-the-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android frustrations: What&#8217;s in a platform</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-whats-in-a-platform/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-whats-in-a-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[rechenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve come to like the Android after my early heavy frustrations (there&#8217;s a post coming up on what&#8217;s fundamentally right (read: compared to iOS)), but I can&#8217;t shut up on some very fundamental, conceptual issues that will (for now) make some people less happy than they should be with their Androids: Customers have to specifically [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve come to like the Android after my early heavy frustrations (there&#8217;s a post coming up on what&#8217;s fundamentally right (read: compared to iOS)), but I can&#8217;t shut up on some very fundamental, conceptual issues that will (for now) make some people less happy than they should be with their Androids:</p>
<h3>Customers have to specifically decide on a feature set, not just on the platform</h3>
<p>It&#8217;s not enough to get &#8220;an Android phone&#8221;. There are two major differentiators on the Android platform that requires customers to look close to really get what they want: 1) the OS version and 2) the specific device capabilities. These two are interconnected (a device usually only comes with one specific OS version), but two devices with similar hardware can perform quite differently with different OSses.</p>
<p>The major differences customers can experience are along these lines (in no specific order):</p>
<ul>
<li>screen size</li>
<li>networks supported (3G/WiFi,GSM)</li>
<li>keyboard / touchscreen
<ul>
<li>multi-touch or just single-touch
<ul>
<li>(in the multi-touch case there are different qualities of multi-touch as well (number of simultaneous touches supported, robustness of detection)</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>camera
<ul>
<li>sensor quality</li>
<li>flash (yes/no/type)</li>
<li>front-facing camera (yes/no)</li>
</ul>
</li>
<li>GPS (yes/no)</li>
<li>pre-installed apps*</li>
<li>fundamental look and feel of the apps on the device*</li>
<li>availability of fundamental apps like navigation*</li>
<li>availability of tethering</li>
<li>size of internal memory
<ul>
<li>this is a big issue because pre-2.2 devices cannot install applications on SD cards and <a href="http://www.androidtapp.com/how-do-i-copy-apps-to-my-sd-card/">this limits the amount of installable apps dramatically</a></li>
</ul>
</li>
<li>Google certification*</li>
<li><a href="http://www.networkworld.com/community/node/49560">enterprise security features</a> *</li>
</ul>
<p><span style="color: #c0c0c0;">the items marked with a * will be subject to a future post because they require more detailed discussion</span></p>
<p>Many of these options that are not prominently advertised (and as such taken as a platform capability) make a difference for the applicability of your Android device (tethering? fundamental look and feel?). Also, all these options may lead to a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Paradox_of_Choice:_Why_More_Is_Less">Paradox of choice</a> situation.</p>
<p>Now, to me it seems that the mobile devices market is mostly defined through devices, not so much through platforms, but that may be changing now. Apple delivers the iOS for different devices and Motorola calls it&#8217;s devices the Droids, so platform may be important.</p>
<p>The questions that remains to be answered: What are the <strong>defining</strong> properties of the Android platform from a customer perspective?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-whats-in-a-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Frustrations: Samsung Mail Client</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-samsung-mail-client/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-samsung-mail-client/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[rechenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[sofware engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m under the impression that everybody who reviewed the Samsung Galaxy S I9000 and gave it big praise (even as an iPhone contender) has not really used the device for more than two minutes. There are so many annoyances and glitches that must not happen to well-designed user-friendly devices. The Samsung mail client Samsung has [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m under the impression that everybody who reviewed the Samsung Galaxy S I9000 and gave it big praise (<a href="http://www.knowyourmobile.com/comparisons/517419/samsung_galaxy_s_vs_iphone_4.html">even</a> <a href="http://www.pcworld.com/businesscenter/article/200071/samsung_galaxy_vs_apple_iphone_business_features.html">as</a> an iPhone contender) has not really used the device for more than two minutes. There are so many annoyances and glitches that must not happen to well-designed user-friendly devices.</p>
<h2>The Samsung mail client</h2>
<p>Samsung has put their own email client with IMAP/POP3 support on the phone. And I&#8217;ve never used an email client with so many fundamental flaws:</p>
<ul>
<li>it considers all mail it has not read <strong>itself</strong> to be <strong>unread</strong> on IMAP. (Yes, IMAP!)</li>
<li>you cannot copy text from received emails (!!!)</li>
<li>it does not support threading</li>
<li>folders are shown as an <strong>horizontal</strong> bar at the top. This is not helpful if you have 50+ folders
<ul>
<li>oh, and you cannot move/copy mails to folders anyway</li>
</ul>
</li>
<li>the &#8220;new mail&#8221; notification does not show subjects, only number of mails received</li>
<li>responding to mail does a fullquote and puts the text to the top; and no, there&#8217;s no way to do it another way</li>
</ul>
<p>And I forgot, it looks really ugly.</p>
<p>Fortunately there&#8217;s <a href="http://code.google.com/p/k9mail/">K9Mail</a> on the Android market that does most of these things better. But for an out-of-the-box experience (how many people exactly will be spending time looking for alternative clients) this is <strong>really</strong> bad. You can do better, Samsung.</p>
<div id="greasedLightboxError"></div>
<p><img id="greasedLightboxPreload" alt="" /><img id="greasedLightboxPrefetch" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-samsung-mail-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android frustrations: Overall system performance</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-overall-system-performance/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-overall-system-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[rechenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[sofware engineering]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[frustrations]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Update: Downgrading from the unofficial Froyo (2.2) release to an unofficial 2.1 release (2.1-update1, from the JM5 release which can be found on the internet) seems to improve things greatly: The &#8220;Active Applications&#8221; widget now shows 7 to 9 apps running without any significant slowdowns. &#8220;Force close&#8221;s are gone, lag is way down, battery seems [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Update:</strong> Downgrading from the unofficial Froyo (2.2) release to an unofficial 2.1 release (2.1-update1, from the JM5 release which can be found on the internet) seems to improve things greatly: The &#8220;Active Applications&#8221; widget now shows 7 to 9 apps running without any significant slowdowns. &#8220;Force close&#8221;s are gone, lag is way down, battery seems to last longer (though only the next days will show). I&#8217;m not yet sure about the clock (I don&#8217;t trust it) and the general problem of missing feedback on actions is still there but it&#8217;s less serious because everything&#8217;s fast, now. So, the next articles will be about some of the apps. Finally!</p>
<p>One of the most notable things (a 3rd generation iPod touch being my companion for over a year now) is the less-than-stellar performance of most things on the Samsung. I believe it&#8217;s caused more by the software than the hardware, the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_i9000_Galaxy_S">Samsung Galaxy </a>sports a 1GHz processor and 512 MB of memory.</p>
<p>My most prominent (and hardest to bear) examples (using the unofficial Froyo images found on the web; performance was worse in 2.1):</p>
<ul>
<li><strong>clicking buttons</strong> often  does not offer any feedback (&gt; 30% of the cases, more like 70% if the phone has been running for some time)., so you&#8217;re always wondering if the phone actually recognized your clicks  This makes for a terrible user experience since it often takes 3-10 seconds to launch applications.</li>
<li>When someone calls you, the phone rings, the screen goes dark and after around 3 seconds the screen lights up again and you see who&#8217;s calling. This is pretty ugly for a device that&#8217;s dominantly a <strong>phone</strong>! (This was really bad with 2.1, around 10 sec)</li>
<li><strong>The clock runs</strong> <strong>7 minutes late after a single day of use. The C.L.O.C.K, can you believe it?<br />
</strong></li>
<li><strong>battery drain</strong> is really bad. Even mild use of 3G (downloading one small app, checking facebook once, twitter twice) means that the battery is down to 25% ofter one day (no phone use). This means you cannot take this device with you (on a trip) if you cannot be sure that you can charge it overnight. This also makes the navigation applications useless because the battery will not survive a trip longer than 2-3 hours.</li>
<li>applications seem to use <strong>blocking updates</strong> which makes the system unresponsive (instead of updating in the background in a separate thread). This should be blamed on the applications (since background updates are even <a href="http://developer.android.com/guide/practices/design/responsiveness.html">advertised as best practice</a> by Google) but the prevalence of applications that present a &#8220;wait or force close&#8221; screen after updates is high. Even Google&#8217;s <a href="http://listen.googlelabs.com/">Listen</a> stalls on me every few minutes. I hope, developer education will solve this one.</li>
<li>You see the <strong>&#8220;force close&#8221;</strong> screen much to often. This is almost certainly caused by generally low quality of apps in the Android market but even apps delivered stock with the phone crash way to often.</li>
</ul>
<p>These are my top-level frustrations and I think there are conceptual reasons for them:</p>
<ul>
<li> The code produced by the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dalvik_%28software%29">Dalvik VM</a> is still much slower than machine-specific code.</li>
<li>the Android OS gives applications a lot of freedom (which is a good thing), allowing them to do things in a non-optimal way</li>
<li>there is no review of applications enforcing strong quality standards. This is two-faced. It allows for innovation and crazy ideas but allows for a lot of bad user experience. I guess, even the apps produced by Google, Facebook or twitter might be better if they had to go through an Apple store-like review process.</li>
</ul>
<p>In the end, it&#8217;s still really hard to write good, working software. It&#8217;s even harder to write software that has a good user experience. And it&#8217;s still a lot harder to do this for smartphone-type devices where functionality is more limited and <strong>user experience is the only thing that really counts</strong>.</p>
<p>I love that now there i strong competition to the iPhone, but (at least for me) Android does not deliver, yet. But I&#8217;m not giving up. The platform does have a lot of interesting concepts (think of <a href="http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html">Intents</a>, e.g.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustrations-overall-system-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android frustration a day</title>
		<link>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustration-a-day/</link>
		<comments>http://www.noroute.de/blog/2010/08/android-frustration-a-day/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Thiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[rechenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[sofware engineering]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noroute.de/blog/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Since I own a Samsung Galaxy S I9000 Android device now and am not entirely happy with it, I decided to share my whining with you. The coming days, I&#8217;ll try to explain what&#8217;s wrong with the phone, Android and the apps. I don&#8217;t have months of experience with the device yet, but I&#8217;ve started [...]]]></description>
